
Bienvenido a WikiKarting
La información más relevante de todos los circuitos activos en España

¿Qué información encontrarás aquí?

Puntuación de Google
Puntuación actual de Google y número de reseñas del circuito

Características
Te mostramos si alquilan karts para adultos, para niños, si sirven comida, si tienen Parking y más información

Vuelta OnBoard
Vuelta a los mandos de un kart en el circuito de un video seleccionado de Youtube

Imágenes del circuito
Algunas imágenes relevantes donde se puede observar el karting

Trazado
Descripción del trazado del circuito, como su cuerda total, curvas, protecciones y más características

Actividades
Servicios que ofrece el circuito, tanto en Karts como otras actividades de ocio

Flota de Karts
Te informamos de los diferentes karts de alquiler que tiene el circuito con sus características

Instalaciones
Información y descripción de las instalaciones del circuito

Ubicación
Mapa de ubicación exacta de la pista de karts con Google Maps

Enlaces al circuito
Si el circuito tiene Página Web, Facebook, Instagram y Twitter, te facilitamos el enlace para conseguir más información

¿Cuántos circuitos de karts hay en España?
Actualmente en España existen un total de 180 circuitos de karts activos.
Muchos de ellos ofrecen servicio de alquiler de karts a clientes sin necesidad de experiencia previa, otros solo se puede entrenar con kart propio, en algunos no tienen hostelería, aparcamiento en las instalaciones… ¡Pero no te preocupes! en WikiKarting te exponemos toda la información importante de estos circuitos, como sus características, sus actividades, su ubicación, sus servicios… ¡Todo en una web! ¡No pierdas el tiempo buscando, ya hemos hecho ese trabajo por ti!

Ranking de circuitos de Karting por reseñas de Google
Lista de todos los circuitos de karts ordenados por el número de reseñas en Google. Esta lista se actualiza mensualmente.
Circuito | Provincia | Puntos | Reseñas |
---|---|---|---|
Museo y Circuito Fernando Alonso | Asturias | 4,6 | 4641 |
Indoor Karting Barcelona | Barcelona | 4,2 | 4629 |
Karting Club Tenerife | Tenerife | 4,4 | 2588 |
Karting Racing Dakart Sanxenxo | Pontevedra | 4,4 | 2375 |
Carlos Sainz Karting Las Rozas | Madrid | 4,3 | 2230 |
Go-Karts Orihuela Costa | Alicante | 4,3 | 2043 |
Carlos Sainz Karting Madrid | Madrid | 4,3 | 1842 |
Karting Rivas | Madrid | 4,5 | 1815 |
Karting Vendrell | Tarragona | 4,3 | 1790 |
Karting Madrid Angel Burgueño | Madrid | 4,6 | 1762 |
Karting Cardedeu | Barcelona | 4,2 | 1591 |
Karting Parcmotor Castellolí | Barcelona | 4,5 | 1501 |
Circuito KR24 | Cádiz | 4,6 | 1484 |
Karting Salou | Tarragona | 4,2 | 1442 |
Formula Cero Outdoor Karting | Madrid | 4,1 | 1299 |
Karting Club Los Santos | Madrid | 4,5 | 1258 |
Karting Campillos | Málaga | 4,7 | 1247 |
Go Karts Mar Menor | Murcia | 4,6 | 1209 |
Karting La Pobla Valencia | Valencia | 4,5 | 1180 |
Karting Roses | Girona | 4,4 | 1160 |
Karting Sevilla | Sevilla | 4,6 | 1151 |
Karting RefeNa | Navarra | 3,9 | 1073 |
Karting Racing Dakart Valencia | Valencia | 4,1 | 1066 |
Circuito Gasss74 Karting | Alicante | 4,5 | 1051 |
Karting Minilandia | Barcelona | 4,0 | 1024 |
Marlon Kart | Castellón | 4,7 | 1018 |
Karting Horta Nord | Valencia | 4,6 | 990 |
Kart&Fun Málaga | Málaga | 4,2 | 950 |
Karting Roquetas | Almería | 4,2 | 924 |
Fastlane Karting Sevilla | Sevilla | 4,2 | 896 |
Elche Karting Club | Alicante | 4,3 | 881 |
Karting Can Picafort | Baleares | 4,7 | 876 |
Karting Jerez | Cádiz | 4,4 | 869 |
Circuito FK1 | Valladolid | 4,5 | 864 |
Karting BeniKarts | Castellón | 4,6 | 862 |
Karting Asupark | Madrid | 4,0 | 844 |
Kartodromo Internacional Lucas Guerrero | Valencia | 4,5 | 831 |
Karting Soto de Dueñas | Asturias | 4,4 | 794 |
Karting Zuera | Zaragoza | 4,5 | 781 |
Go Karting Finestrat | Alicante | 4,3 | 749 |
Racing Center Gilesias Karting | Alicante | 4,7 | 741 |
Gené Karting | Barcelona | 4,1 | 740 |
Karting Almenara | Castellón | 4,0 | 716 |
Karting Club Correcaminos | Toledo | 4,6 | 712 |
Karting Marineda | A Coruña | 4,3 | 696 |
Karting Granada | Granada | 4,5 | 667 |
FastKart Indoor Alpicat Lleida | Lleida | 4,2 | 658 |
Kartódromo de Tapia | Asturias | 4,4 | 625 |
La Manga Gokart | Murcia | 4,3 | 622 |
Karting Las Americas | Tenerife | 4,4 | 618 |
Karting Cartaya | Huelva | 4,5 | 600 |
Ociokart | Bizkaia | 4,0 | 584 |
Tarraco Karting | Tarragona | 4,4 | 582 |
Karting Cabañas Raras | León | 4,5 | 571 |
Karting Experience | Málaga | 4,3 | 570 |
Karting Nabella | Valencia | 4,5 | 565 |
Big karting Vitoria | Alava | 4,3 | 563 |
Karting Del Sol | Málaga | 4,3 | 559 |
Karting Club Blanes | Girona | 4,2 | 550 |
Gran Karting Club | Las Palmas | 4,2 | 547 |
Karting Sallent | Barcelona | 4,4 | 533 |
Go Karts l'Escala | Girona | 4,1 | 521 |
Karting Benidorm | Alicante | 4,3 | 511 |
Karting Empuriabrava | Girona | 4,4 | 502 |
Karting Cabanillas | Guadalajara | 4,5 | 499 |
Racing Kart Maspalomas | Las Palmas | 4,3 | 499 |
Kart Magaluf | Baleares | 4,1 | 497 |
Karting Canarias | Tenerife | 4,3 | 486 |
Karting Olaberria | Gipuzkoa | 4,1 | 478 |
Karting Garrucha | Almería | 4,4 | 471 |
Circuit Mallorca Llocmajor | Baleares | 4,1 | 470 |
OrioKart Karting | Alicante | 4,5 | 465 |
Formula Karting Granada | Granada | 4,1 | 457 |
Karting Pola | Asturias | 4,3 | 450 |
Karting Alacant | Alicante | 4,1 | 448 |
Kart Gijon | Asturias | 4,2 | 444 |
Circuito Daniel Rivas | Cuenca | 4,8 | 440 |
AV Karting | Alicante | 4,4 | 413 |
Cáceres Kart | Cáceres | 4,3 | 411 |
Ibiza Karting San Antonio | Baleares | 4,4 | 407 |
Karting Castroponce | León | 4,3 | 405 |
Meseta Karting Indoor | Valladolid | 4,1 | 401 |
Karting Javea | Alicante | 4,5 | 400 |
Karting Indoor Logroño | La Rioja | 4,4 | 400 |
Karting Indoor Irun | Gipuzkoa | 4,4 | 396 |
Karts Ding-Dong | Huelva | 4,1 | 387 |
Henakart Karts Madrid | Madrid | 4,7 | 384 |
El circuito Montoya | Madrid | 3,8 | 382 |
Karting Coma-Ruga | Tarragona | 4,4 | 382 |
Karting Díez Kartpetania | Segovia | 4,5 | 381 |
Kart&Fun Estepona | Málaga | 4,3 | 377 |
eKarts Mallorca | Baleares | 4,4 | 376 |
Karting M4 Massanassa | Valencia | 4,2 | 373 |
Valencia Karting Center | Valencia | 4,3 | 369 |
Karting Los Molinos | Cantabria | 4,2 | 366 |
Karting Indoor Gran Canaria | Las Palmas | 4,1 | 365 |
Karting Copo | Almería | 4,3 | 359 |
Karting El Pla | Lleida | 4,2 | 357 |
Scratch Indoor Karting Penedès | Barcelona | 3,9 | 353 |
Karting GP en Salamanca | Salamanca | 4,1 | 353 |
Go-Kart O Porriño | Pontevedra | 4,3 | 348 |
Karting LaRoca | Cantabria | 3,8 | 347 |
Jarama Karting | Madrid | 4,4 | 341 |
Karting Rioja | La Rioja | 4,4 | 340 |
Zona Karting | Lleida | 4,4 | 340 |
Karting Indoor Vitoria Lakua | Alava | 3,9 | 333 |
Kartodromo RacinGas | Murcia | 4,3 | 324 |
Karting Las Palmeras | Valencia | 4,5 | 320 |
Karting FastKart Albacete | Albacete | 4,5 | 320 |
Karting Corral de Calatrava | Ciudad Real | 4,4 | 318 |
Circuito 55-84 | Lleida | 4,5 | 318 |
Karting Olivenza | Badajoz | 4,3 | 314 |
Karting Cross Costa Brava | Girona | 4,3 | 312 |
Elèctric Karting Salou | Tarragona | 4,1 | 307 |
Circuit D’osona | Barcelona | 4,3 | 305 |
Karting Indoor Córdoba | Córdoba | 4,3 | 302 |
Ariza Racing Circuit | Toledo | 4,8 | 303 |
Karting Espuña | Murcia | 4,6 | 302 |
Go Karts Sta. Eulalia | Baleares | 4,0 | 291 |
Karting La Vila | Alicante | 4,4 | 289 |
Circuito Fortuna Motor Sport | Murcia | 4,6 | 285 |
Go-Karts Ciudad Quesada | Alicante | 4,6 | 275 |
Karting Indoor Burgos | Burgos | 4,3 | 269 |
Karting W28 Chiclana | Cádiz | 4,0 | 267 |
Karting Talavera | Badajoz | 4,3 | 264 |
Karting Indoor Plaza Motor | Zaragoza | 4,3 | 252 |
Karting Altafulla | Tarragona | 4,3 | 251 |
Go Karts Lloret | Girona | 3,5 | 248 |
F430 Karting Salamanca | Salamanca | 3,6 | 241 |
Karting Villafranca | Córdoba | 4,2 | 232 |
Kartingmania - Hotel Bellevue | Baleares | 4,0 | 231 |
Karting Regencos | Girona | 4,3 | 215 |
Karting Area | Navarra | 3,9 | 215 |
Karting la Torre | Zaragoza | 4,5 | 213 |
Karting TaliKart Sevilla | Sevilla | 4,3 | 216 |
Karting KZ2 | Toledo | 4,6 | 209 |
Karting Palamós | Girona | 4,1 | 203 |
Kartodromo valga | Pontevedra | 4,1 | 203 |
Circuito Yepes Motor | Murcia | 4,8 | 201 |
Karting FastKart Castellón | Castellón | 4,3 | 197 |
Karting Tordesillas | Valladolid | 4,0 | 194 |
Karting Marbella - Funny Hill | Málaga | 4,3 | 193 |
Karts Alcalá del Júcar | Albacete | 4,2 | 191 |
Karting Ocaña | Toledo | 4,4 | 189 |
Godocar | Ourense | 4,5 | 178 |
Fast Kart Condomina | Murcia | 4,2 | 176 |
Go Karts L'Estartit | Girona | 3,8 | 168 |
Karting Arifran | Lugo | 4,4 | 163 |
Más Que Karting | Burgos | 4,0 | 158 |
Circuito Samper | Teruel | 4,7 | 149 |
Karting Vidanes (El Pinar) | León | 4,1 | 145 |
Cartagena Karting Club | Murcia | 4,6 | 132 |
Karting Ceutí | Murcia | 4,6 | 130 |
RC Kart | Granada | 4,3 | 127 |
Karting Mozota | Zaragoza | 4,6 | 126 |
Circuito Quintanar DH | Cuenca | 4,7 | 119 |
Karting Montecalo | A Coruña | 4,7 | 117 |
Karting San Pablo Valladolid | Valladolid | 4,4 | 112 |
Aguilas Karting Club | Murcia | 4,6 | 106 |
Karting Jaca | Huesca | 4,2 | 105 |
Karting Pinto | Madrid | 4,8 | 105 |
Karting Alcalá | Jaén | 4,5 | 104 |
Go Karts Can Pastilla | Baleares | 4,2 | 102 |
Karting Mahón | Baleares | 4,5 | 93 |
Karting Cala Millor | Baleares | 4,3 | 87 |
Fast Circuit Valencia | Valencia | 4,4 | 85 |
Castillo Menorca Go Karts | Baleares | 3,9 | 81 |
Chicano Karts | Murcia | 4,2 | 73 |
Karting Torremocha Del Jiloca | Teruel | 4,4 | 57 |
Lemos Kart | Lugo | 4,0 | 55 |
Karting 97 Tarifa | Cádiz | 4,9 | 52 |
Karting Castillo de Las Guardas | Sevilla | 4,2 | 50 |
Karting RMC | León | 4,6 | 45 |
Circuito Benamariel Karting | León | 4,8 | 42 |
Karting Ayrton Senna | A Coruña | 4,6 | 27 |
Karting Móra | Tarragona | 4,4 | 24 |
Karting Murcia | Murcia | 4,7 | 20 |
Karting GP León | León | 3,8 | 11 |
Circuito de Karting Motorland | Teruel | 4,0 | 9 |
Kartingrock Menorca | Baleares | 2,0 | 2 |
